Вредители лука репчатого и борьба с ними
О чем статья:
Химические инсектициды для борьбы с вредителями лука и чеснока
Название инсектицида | Вредитель, против которого проводится обработка | Норма расхода препарата (кг/га, л/га) | Фасовки |
Актара 25 WG, в.г.(тиаметоксам, 250 г/л) | Луковая муха, табачный трипс, луковый скрытнохоботник, журчалка, листоед (трещалка) | 0,2-0,4 | 1,4 г, 6 г, 250 г |
Аполло к.с. (клофентизин, 500 г/л) | Луковый клещ | 0,3-0,5 | 1 л, 5 л |
Би-58 новый, к.э. (диметоат, 400 г/л) | Клещи, трипсы | 0,5-1,0 | 1 л, 5 л, 10 л |
Вертимек 018 ЕС к.э. (абамектин, 18 г/л) | Трипс, паутинный клещ | 0,8-1,2 | 10 мл, 100 мл, 1 л |
Децис f-люкс 25 ЕС, к.э. (дельтаметрин, 25 г/кг) | Трипсы, луковая муха, луковая журчалка, луковый скрытнохоботник | 0,2-0,3 | 5 л |
Эксирель, с.э. (циантранилилпрол, 100 г/л) | Трипсы, луковая муха | 0,75-1,0 | 250 мл, 1 л |
Энжио 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин, 160 г/л + тиаметоксам, 141 г/л) | Луковая муха, трипсы | 0,18 | 3,6 мл, 100 мл, 5 л |
Карате Зеон 050 ЕС, к.э. (лямбда-цигалотрон, 50 г/л) | Луковая муха | 0,15-0,4 | 5 л |
Пиринекс Супер, к.э. (хлорпирифос, 400 г/л + бифентрин, 20 г/л) | Корневой луковый клещ | 0,8 | 1 л, 5 л |
Мовенто к.с. (спиротетрамат, 100 г/л) | Трипсы | 0,75-1,0 | 1 л |
Моспилан, в.п. (ацетамиприд, 200 г/кг) | Луковая трещалка | 0,2-0,3 | 50 г, 0,2 кг, 0,4 кг, 1 кг |
Командор, р.к. (имидаклоприд, 200 г/л) | Луковая трещалка, трипсы | 0,1 | 1 л |
Ланнат в.р. (метомил, 200 г/л) | Табачный луковый трипс | 0,8-1,2 | 1 л, 5 л |
Ниссоран, с.п. (гекситиазокс, 100 г/кг) | Луковый корневой клещ | 0,4-0,5 | 0,5 кг |
Нурел Д, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л+ципенрметрин, 50 г/л) | Трипсы, луковая муха | 0,8-1,2 | 7 мл, 5 л |
Ратибор, в.р.к. (имидаклоприд, 200 г/л) | Луковая муха | 0,25-0,3 | 4 мл, 10 мл |
Фастак, к.э. (альфа-циперметрин, 100 г/л) | Луковая моль, луковый трипс | 0,1-0,15 | 1 л |
Профилактика
Выполнение несложных агротехнических приемов на луковой плантации поможет предотвращать появление болезней и нашествие вредителей.
Первое правило
Обеззараживание посадочного материала (марганцовкой, фунгицидом, йодным раствором). Это избавляет от инфекций, которые еще дремлют в севке и ждут подходящих условий для развития. Одновременно уничтожаются личинки вредителей, переживающие зиму внутри молодой луковицы. Для посадки стоит выбирать скороспелые и ранние сорта.
Готовые грядки проливают раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л) для уничтожения спор грибков. Норма – 2 л на 1 кв.м.
Важно! Если севок имеет следы поражения инфекцией (пятна, гниль), то его отбраковывают. Сажать такой посевной материал нельзя.
Обработка лука от болезней и вредителей осуществляется с помощью препаратов, содержащих медь, также часто используют специальные химические вещества – фунгициды и инсектициды.
Второе правило
Соблюдение севооборота и агротехники: нужную частоту полива, рыхление, прополку. На старое место лук высаживают только через 4 года после предшественников – помидоров и капусты.
Третье правило
При проведении необходимых подкормок следует избегать увеличения объемов удобрений. Обнаружив признаки болезни, прекращают поливы и внесение азота.
Четвертое правило
Соблюдать своевременную уборку, не затягивать с ней. Луковицы перед хранением просушивают 1-2 недели при +26-35ºС.
При появлении гнилей температуру прогрева увеличивают. Необходимо соблюдать правила закладки в подвал и периодически осматривать луковицы.
Важно! Перед уборкой овощей на зиму требуется провести дезинфекцию помещения серными дымовыми шашками.
При составлении материала, мы использовали следующие статьи: