Картофель Сафо | Сорта картофеля
О чем статья:
Описание сорта картофеля Сифра

Характеристика сорта картофеля Сифра.
Оригинатор: HZPC Holland.
Сорт картофеля среднепоздний, столового назначения. Вкус хороший.
Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик белый.
Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая, гладкая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 107-150 г. Содержание крахмала 11,2-15,9%.
Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза.
Товарная урожайность сорта картофеля Сифра — 179-403 ц/га, на уровне стандартов Ветразь, Никулинский. Максимальная урожайность 533 ц/га, на 180 ц/га выше стандарта Блакит (Нижегородская обл.). Товарность 88-97%. Лежкость 94%.
Включен в Госреестр по Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-Черноземному регионам.
opisanie-sorta.ru
Описание и характеристика сорта

Картофель София относится к скороспелой столовой категории, сроки созревания до полной технической спелости — 60-80 суток.
У клубней отменные вкусовые качества (оценка на 4,7 баллов), привлекательный внешний вид. Мякоть может слегка темнеть после термообработки.
Как выглядят клубнеплоды:
- средняя масса 92-115 г;
- выровненная вытянутая форма;
- кожица насыщенно-желтая;
- мякоть маслянистая, желтоватая;
- кожура с сеточкой, шероховатая;
- глазки по 2-3 мм.
Крахмалистость ниже среднего уровня (10,5-13,3%). Клубни плохо развариваются, не подходят для пюре. Их едят в отварном (картошка в мундире), печеном, жареном виде. Картофель используют в разнообразных первых блюдах.
Для каких регионов подходит?

Картофель София активно культивируется в умеренно-континентальном климате. Это территория таких районов –Волго-Вятский, Центральный. Также ее можно выращивать в северных областях в пределах Северо-Западного региона.
Препараты для ухода

Фаза | Операция | Биопрепараты | Комментарий |
---|---|---|---|
Предпосадочная обработка почвы | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с зимующими формами возбудителей заболеваний30-100 г/20 л воды на 1 сотку |
Борьба с вредителями | СБТ-Пециломицин РМ116 | Проволочники. Борьба с почвенными вредителями: личинки и имаго майского жука, проволочник, медведка и др.100-150 г/1 сотку вносится методом разбрасывания | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Основное внесение в мае, пропорция 1:15 | |
Корнеобразование | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Предпосевная обработка клубнейПрофилактика развития широкого спектра грибных болезней30 г/ 5 л на 100 кг клубней |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика развития широкого спектра грибных болезней. Равномерные всходы. Предпосевная обработка клубней 30 г/ 5 л на 100 кг клубней | ||
Вегетация | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 10 л на 1 соткуОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 5 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Подкормка в почве в июне пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 20–30 мл/10 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Цветение | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время цветения. 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Листовая подкормка в июле пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время цветения 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Плодоношение | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ–Энтолек | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время формирования клубней 20 мл/ 10 л воды на 1 сотку | |
Подкормка | СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время формирования клубней 50 мл/10 л на 1 сотку |
С этим товаром покупают
Про овощи — технология выращивания, агротехника, советы,отзывы

- Календарь овощевода — выращивание, подготовка, посадка, сбор урожая, уход
- Агротехника — овощей, биологические особенности, полезные советы
Статья составлена по материалам следующих страниц: